| 
                        
                        
                        
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                  
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                  
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                  
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                  
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
                                                    
                                                    
                             | FIRST TEAM ALL DISTRICT PLAYERS |  |   |   |   |   |   |   |  | QUARTERBACK |   |   |   |  | YEAR | NAME | CLASS |   |   |   |  | 1955 | Brooks   Broussard | Jr. |   |   |   |  | 1959, 1960 | Mike   Tinnerello | Soph.   - Jr. |   |   |   |  | 1966 | Ricky   Jordan | Sr. |   |   |   |  | 1967 | Gary   Green | Sr. |   |   |   |  | 1971 | Steve   Adams | Jr. |   |   |   |  | 1977 | Terry   Joe Ramsey | Jr. |   |   |   |  | 1978 | Brent   Hubbard | Sr. |   |   |   |  | 1981 | Greg   Powell | Sr. |   |   |   |  | 1982, 1983 | Thomas   King | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1989 | Matt   Machen | Sr.  |   |   |   |  | 1995 | Ryan   Shirley | Sr. |   |   |   |  | 2001 | John   C. Jones | Jr. |   |   |   |  | 2007 | Tyler   Pyles | Sr. |   |   |   |  | 2012 | Tolbert   Triplett | Sr. |   |   |   |  |   |   |   |   |  | RUNNING BACK |   |   |   |  | YEAR | NAME | CLASS |   |   |   |  | 1954 | Joe   Vines | Sr. |   |   |   |  | 1961 | Jimmy   Bolton | Jr. |   |   |   |  | 1961 | Rusty   Melton | Sr. |   |   |   |  | 1966 | Jerry   Hightower | Sr. |   |   |   |  | 1968 | Randy   Poisso | Sr. |   |   |   |  | 1971 | John   Wayne Williams | Sr. |   |   |   |  | 1971 | Jerry   Keen | Sr. |   |   |   |  | 1972 | Reynard   Hamilton | Sr. |   |   |   |  | 1975, 1976 | Nathan 
                           Johnson | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1977 | Dexter   Holden | Sr. |   |   |   |  | 1979 | Ricky   Chatman | Sr. |   |   |   |  | 1979, 1980 | Jeffery
                           Dale | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1980 | Greg   Lewis | Sr. |   |   |   |  | 1981, 1982 | Perry   Myles | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1981, 1982, 1983 | Garlon 
                           Powell | Soph.,   Jr., Sr. |   |   |   |  | 1984 | Andrew   Riggs | Sr. |   |   |   |  | 1991, 1992 | Gabe   Walker | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1991 | Kareem   Smith | Sr. |   |   |   |  | 1992, 1993 | Anthony   Nash | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1994, 1995, 1996 | Anthony   Thomas | Soph.,   Jr., Sr. |   |   |   |  | 1994 | R.   C. Williams | Sr. |   |   |   |  | 1995 | Viron   Smith | Jr. |   |   |   |  | 1997, 1998, 1999 | Cornelius
                           Patterson | Soph.,   Jr., Sr. |   |   |   |  | 1000, 100` | Zan   Johnson | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 2002 | Keundric   Loucious | Sr. |   |   |   |  | 2003 | Jarvis   Edwards | Sr. |   |   |   |  | 2002, 2003, 2004 | Antonio   Robinson | Soph.   - Sr. |   |   |   |  | 2007 | Chris   Williams | Sr. |   |   |   |  | 2009 | D.   K. Hendrix | Sr. |   |   |   |  | 2010, 2011 | Trey   Gilbert | Jr.,   Sr. |   |   |   |  | 2012 | D'Anthony   Jackson | Sr. |   |   |   |  | 2014, 2015 | J'Anthony
                           Foster | Jr.,   Sr. |   |   |   |  | 2016 | T.   J. Myers | Sr. |   |   |   |  | 2018 | Triston   Williams | Sr. |   |   |   |  |   |   |   |   |  | CENTER |   |   |   |  | YEAR | NAME | CLASS |   |   |   |  | 1960 | Bobby   Brazzell | Sr. |   |   |   |  | 1961 | Carroll   Long | Sr. |   |   |   |  | 1967 | Charles   Poisso | Sr. |   |   |   |  | 1969 | Ricky   Hanna | Sr. |   |   |   |  | 1971 | Eddie   Jenkins | Sr. |   |   |   |  | 1972, 1973 | Matt   Milam | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1976 | Rankin   Curry | Sr. |   |   |   |  | 1981 | Ken   Maloy | Sr. |   |   |   |  | 1982 | Todd   Wold | Sr. |   |   |   |  | 1984 | Byron   Curry | Sr.  |   |   |   |  | 1990 | Mark   Brewton | Sr. |   |   |   |  | 1991 | Keith   Bailey | Sr. |   |   |   |  | 1993 | Jason   Walker | Sr. |   |   |   |  | 1996 | Kyle   Horne | Sr. |   |   |   |  | 1997, 1998 | Ryan   Porter | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 2003 | Eric   Short | Jr.  |   |   |   |  | 2007 | Jonathan   McDow | Sr.  |   |   |   |  | 2010 | Thomas   Little  | Jr. |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  | OFFENSIVE
                           TACKLE |   |   |   |  | YEAR | NAME | CLASS |   |   |   |  | 1948 | Durwood   Swilley | Sr. |   |   |   |  | 1957 | Jake   Williams | Sr. |   |   |   |  | 1958 | Darrell   Mayes | Sr. |   |   |   |  | 1959, 1960, 1961 | Wayne   McFarland | Soph.,   Jr., Sr. |   |   |   |  | 1962 | Rodney   Lenard | Sr. |   |   |   |  | 1964 | Jimmy   Gibson | Sr. |   |   |   |  | 1966 | Mike   Kennedy | Sr. |   |   |   |  | 1967 | William   Jones | Sr. |   |   |   |  | 1969 | David   Scott | Sr. |   |   |   |  | 1970 | Roland   Barton | Sr. |   |   |   |  | 1971 | Randy   Strickland | Sr. |   |   |   |  | 1973 | Steve   Williams | Sr. |   |   |   |  | 1978 | Mark   Swilley | Sr. |   |   |   |  | 1979, 1980 | Chip   Little | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1981 | Andy   White | Sr. |   |   |   |  | 1982 | Glen   Nelson | Sr. |   |   |   |  | 1983 | Roger   Williams | Jr. |   |   |   |  | 1987 | Steve   Straughan | Sr. |   |   |   |  | 1991, 1992 | Ryan   Poisso | Soph.   - Jr. |   |   |   |  | 1993 | John   Joseph | Jr. |   |   |   |  | 1994, 1995 | David  
                           Garr | Jr.   - Sr.  |   |   |   |  | 1996 | Chad   Griffin | Sr. |   |   |   |  | 1997 | Gilbert   Higginbotham | Sr. |   |   |   |  | 2001 | Seth   Howell | Sr. |   |   |   |  | 2002, 2003, 2004 | Kevin   Ashley | Soph.,   Jr., Sr. |   |   |   |  | 2009 | Zach   Hayes | Sr. |   |   |   |  | 2011 | Thomas   Little | Sr. |   |   |   |  | 2012 | Andrew   Sanders | Jr. |   |   |   |  | 2017 | Devin   Heard | Sr. |   |   |   |  |   |   |   |   |  | OFFENSIVE
                           GUARD |   |   |   |  | YEAR | NAME | CLASS |   |   |   |  | 1953 | Glen   Evans | Sr. |   |   |   |  | 1956 | Hank   Ford | Sr. |   |   |   |  | 1957 | Darrell   Mayes | Jr. |   |   |   |  | 1960, 1961 | Don   Jones | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1965 | Danny   Erskins | Sr. |   |   |   |  | 1968 | Hershal   Long | Sr. |   |   |   |  | 1969 | Brett   Flournoy | Sr. |   |   |   |  | 1971 | Paul   Larson | Sr. |   |   |   |  | 1973 | Hal   Hickey | Sr. |   |   |   |  | 1975 | Steve   Jones | Sr. |   |   |   |  | 1977 | Terry   Mixon | Sr. |   |   |   |  | 1979, 1980 | Mark   Hennigan | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1979 | Tim   Jordan | Sr. |   |   |   |  | 1981 | Doyce   Gorham | Sr. |   |   |   |  | 1983 | Jed   Martin | Jr. |   |   |   |  | 1984 | Al   Simmons | Jr.  |   |   |   |  | 1987 | Michael   Manthei | Sr. |   |   |   |  | 1988 | Shane   Jones | Sr. |   |   |   |  | 1989 | Kevin   Pharr | Sr. |   |   |   |  | 1990, 1991 | Chad   Harkins | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1993 | Ryan   Poisso | Sr. |   |   |   |  | 1994 | Brian   Garrett | Sr. |   |   |   |  | 1995, 1996 | Wayne   Griffin | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1999 | Adam   Griffin | Sr. |   |   |   |  | 2000 | Ray   Brown | Sr. |   |   |   |  | 2000 | Brian   Glenn | Sr. |   |   |   |  | 2001 | Jamayel   Phillips | Sr. |   |   |   |  | 2007 | Jarrod   Culbertson | Sr. |   |   |   |  | 2008, 2009 | Chase  
                           Voorhies | Jr.-Sr. |   |   |   |  | 2011, 2012 | Henry   Rodriguez | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 2013, 2014, 2015 | Josh   Bartley | Soph.,   Jr., Sr. |   |   |   |  | 2016 | Spencer   Brunson | Sr. |   |   |   |  |   |   |   |   |  | OFFENSIVE
                           END |   |   |   |  | YEAR | NAME | CLASS |   |   |   |  | 1959 | Tommy   Wyatt | Sr. |   |   |   |  | 1961 | David   Adams | Sr. |   |   |   |  | 1966 | Mike   Spangler | Jr. |   |   |   |  | 1967 | Wayne   Wood | Sr. |   |   |   |  | 1971 | Alan   Carter | Sr. |   |   |   |  | 1972 | Glen   Anderson | Sr. |   |   |   |  | 1975 | Mike   Kimble | Sr. |   |   |   |  | 1978 | Terry   Joe Ramsey | Sr. |   |   |   |  | 1979 | Kevin   Wagoner | Sr. |   |   |   |  | 1982 | Benny   Mitchell | Sr. |   |   |   |  | 1983 | Randy   Johnson | Jr. |   |   |   |  | 1986 | Eric   Caldwell | Sr. |   |   |   |  | 1987 | Shawn   Wagoner | Sr. |   |   |   |  | 1989 | John   M. Spangler | Sr. |   |   |   |  | 1993, 1995 | Robert 
                           Anderson | Soph.,   Sr. |   |   |   |  | 1998, 2000 | Freddie   King | Soph.,   Sr. |   |   |   |  | 1999 | Jared   Beville | Sr. |   |   |   |  | 2008 | Tyrone   Wilson  | Sr.  |   |   |   |  | 2010 | Alonzo   Moore  | Jr. |   |   |   |  | 2012 | Davin   Jewitt | Sr. |   |   |   |  |   |   |   |   |  | TIGHT END |   |   |   |  | YEAR | NAME | CLASS |   |   |   |  | 1968 | Doug   Allen | Sr. |   |   |   |  | 1971 | Greg   Wagoner | Sr. |   |   |   |  | 1981 | Earl   Funches | Sr. |   |   |   |  | 1982 | Chester   Brinson | Sr. |   |   |   |  | 1984 | Raymond   Durbin | Sr. |   |   |   |  | 1994 | John   Joseph | Sr. |   |   |   |  | 1996, 1997 | Justin 
                           Durbin | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 2004 | Clifford   Magee | Sr. |   |   |   |  | 2011 | Charlie   McKinney | Sr. |   |   |   |  |   |   |   |   |  | ATHLETE |   |   |   |  | YEAR | NAME | CLASS |   |   |   |  | 2006 | Tyler   Pyles | Jr. |   |   |   |  | 2010 | Stephen   Duncan  | Sr. |   |   |   |  | 2011 | Taylor   James | Sr. |   |   |   |  | 2011 | Alonzo   Moore | Sr. |   |   |   |  | 2015 | Charles   Williams | Sr. |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  | DEFENSIVE
                           END |   |   |   |  | YEAR | NAME | CLASS |   |   |   |  | 1962 | Ronald   Skains | Sr. |   |   |   |  | 1966 | Mike   Spangler | Jr.  |   |   |   |  | 1967 | Ronald   Howard | Sr. |   |   |   |  | 1968 | Mike   Parker | Sr. |   |   |   |  | 1970, 1971 | James   Hutchins | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1972 | Wilson   Curry | Sr. |   |   |   |  | 1973 | Al   Long | Sr. |   |   |   |  | 1976 | Buck   Carter | Sr. |   |   |   |  | 1978 | Perry   Rainwater | Jr.  |   |   |   |  | 1980 | Marcel   Mills | Soph. |   |   |   |  | 1981 | Richard   Williams | Sr. |   |   |   |  | 1982 | Johnny   Williams | Sr. |   |   |   |  | 1983 | Gary   Irvin | Sr. |   |   |   |  | 1984 | Clint   Turner | Sr. |   |   |   |  | 1986 | Scott   Bruce | Sr. |   |   |   |  | 1986 | Steve   Shelton | Sr. |   |   |   |  | 1987 | Andre   McGill | Jr. |   |   |   |  | 1991 | Chad   Harkins | Sr. |   |   |   |  | 1993 | Shannon   Womack | Sr. |   |   |   |  | 1994 | Derrek   Craft | Jr. |   |   |   |  | 1995 | Larry   Demery | Sr. |   |   |   |  | 1997 | Jared   Reeves | Jr. |   |   |   |  | 1999 | Chad   Smith | Sr. |   |   |   |  | 1999, 2000 | Chuck   Ball | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 2010 | B.   J. Hobdy  | Sr. |   |   |   |  | 2011 | De'Marcus   Smith | Sr. |   |   |   |  | 2011, 2012 | Michael   Patterson | Jr.-   Sr. |   |   |   |  | 2012 | Devan   King | Sr. |   |   |   |  |   |   |   |   |  | DEFENSIVE LINEMAN |   |   |   |  | YEAR | NAME | CLASS |   |   |   |  | 1967 | Larry   Gibson | Sr. |   |   |   |  | 1968 | Charles   Eagles | Sr. |   |   |   |  | 1968 | Frederick   Cotton | Sr. |   |   |   |  | 1969 | Daniel   Scott | Sr. |   |   |   |  | 1971 | Roy   Cotton | Sr. |   |   |   |  | 1972 | James   Johnson | Sr. |   |   |   |  | 1973 | Roosevelt   Robinson | Jr. |   |   |   |  | 1977, 1978 | Donnie   Purser | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1977, 1978 | Woody   Grigg | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1979 | Kevin   Poisso | Sr. |   |   |   |  | 1979 | Tommy   Campbell | Sr. |   |   |   |  | 1979 | Craig   Cummings | Sr. |   |   |   |  | 1980 | Chip   Little | Sr. |   |   |   |  | 1981 | Tommy   Latham | Sr. |   |   |   |  | 1981, 1982 | Jess   Grigg | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1982 | Jay   Huckaby | Sr. |   |   |   |  | 1983 | Roy   Williams | Jr. |   |   |   |  | 1984 | Rodger   Williams | Jr.  |   |   |   |  | 1987 | Trey   Machen | Sr. |   |   |   |  | 1990 | Rusty   Roberts | Sr. |   |   |   |  | 1993, 1994 | Kendall
                           Wooten | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1995 | Michael   Pickett | Sr. |   |   |   |  | 1996 | Jason   King | Jr. |   |   |   |  | 2002 | Jonathan   Yerby | Jr. |   |   |   |  | 2004 | Greg   Wilson | Sr. |   |   |   |  | 2005 | Brian   Farmer | Jr. |   |   |   |  | 2007 | Louis   Davis | Sr. |   |   |   |  | 2007, 2008 | Hykeem 
                           Breda | Jr.-Sr. |   |   |   |  | 2008, 2009 | Jas   Moses | Jr.-Sr. |   |   |   |  | 2012, 2013 | Brandon   Hargrove | Jr.-Sr. |   |   |   |  | 2012, 2013 | Leroy  
                           Hardwell | Jr.-Sr. |   |   |   |  | 2015 | Laterrion   Green | Jr. |   |   |   |  | 2018 | Raasheed   Lyles | Sr. |   |   |   |  |   |   |   |   |  | LINEBACKER |   |   |   |  | YEAR | NAME | CLASS |   |   |   |  | 1967 | Charles   Poisso | Sr. |   |   |   |  | 1969 | Ricky   Hanna  | Sr. |   |   |   |  | 1971, 1972 | Lionel   Johnson | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1977, 1978, 1979 | Ricky   Chatman | Soph.,   Jr., Sr. |   |   |   |  | 1982 | Kevin   Collins | Sr. |   |   |   |  | 1981, 1982 | Marcel   Mills | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1983 | Randy   Johnson | Jr. |   |   |   |  | 1984 | Randy   Whitley | Sr. |   |   |   |  | 1987 | Robert   Morgan | Jr. |   |   |   |  | 1989 | Chris   Myles | Sr. |   |   |   |  | 1990 | Bryan   Kelley | Sr. |   |   |   |  | 1991 | Dammion   Jewitt | Sr. |   |   |   |  | 1993 | Michael   Pearrie | Jr. |   |   |   |  | 1994 | Larry   Demery | Jr. |   |   |   |  | 1994 | Brock   Grantadams | Sr. |   |   |   |  | 1995 | Jeffery   Brewton | Sr. |   |   |   |  | 1996, 1997, 1998 | Oshay   Booker | Soph.,   Jr., Sr. |   |   |   |  | 1996 | DeCarlus   Pittman | Sr. |   |   |   |  | 1997 | Todd   Jones | Sr. |   |   |   |  | 2000, 2001 | Christopher   Yerby | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 2001 | Terrance   Wade | Sr. |   |   |   |  | 2003 | Jonathan   Yerby | Sr. |   |   |   |  | 2003 | Cartez   Brown | Jr.  |   |   |   |  | 2005 | Matthew   Yerby | Sr. |   |   |   |  | 2007, 2008 | Jarvis   Powell | Jr.-Sr. |   |   |   |  | 2008, 2009, 2010 | Kiamonte   Wilson | Soph.-Jr. |   |   |   |  | 2011 | Frank   Swafford | Sr. |   |   |   |  | 2012 | Trey   Williams | Sr. |   |   |   |  | 2012, 2013 | Chris  
                           Ellis | Jr.-Sr. |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  | DEFENSIVE BACK |   |   |   |  | YEAR | NAME | CLASS |   |   |   |  | 1966 | Jerry   Hightower | Sr. |   |   |   |  | 1968 | Randy   Poisso | Sr. |   |   |   |  | 1968 | Tommy   Tinnerello | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1970, 1971 | Alan   Carter | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1971 | John   C. Jones | Sr. |   |   |   |  | 1972 | Mickey   Brewton | Sr. |   |   |   |  | 1973 | Charles   Oliver | Sr. |   |   |   |  | 1974 | Marcus   Jones | Jr.  |   |   |   |  | 1976 | Dennis   Brown | Sr. |   |   |   |  | 1978 | Stafford   Moses | Sr. |   |   |   |  | 1979, 1980 | Jeffery   Dale | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1981 | Perry   Myles. | Jr.  |   |   |   |  | 1981 | Thomas   King | Soph. |   |   |   |  | 1982 | Randy   Johnson | Soph. |   |   |   |  | 1982 | Sampson   Collins | Sr. |   |   |   |  | 1983 | Alain   Jones | Soph.  |   |   |   |  | 1984 | Eugene   Myles | Soph.  |   |   |   |  | 1987 | Rod   Todd | Sr. |   |   |   |  | 1987, 1988 | Cary   Broudy | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1989 | Tolbert   Triplett | Sr. |   |   |   |  | 1990 | Corek   Hall | Sr. |   |   |   |  | 1991 | E.   J. Smith | Sr. |   |   |   |  | 1991 | Kasey   Goff | Sr. |   |   |   |  | 1992 | Darryl   Street | Sr. |   |   |   |  | 1992 | Latnie   Brewton | Sr. |   |   |   |  | 1993 | Chase   Harper | Sr. |   |   |   |  | 1994, 1995 | DeCarlus
                           Pittman | Soph.   - Jr. |   |   |   |  | 1994, 1995 | Robert   Anderson | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 1996 | Viron   Smith | Sr. |   |   |   |  | 1997, 1998, 1999 | Freddie
                           King | Fr.,   Soph., Jr. |   |   |   |  | 2000, 2001 | Andrew   Smith | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 2000 | Donald   Alexander | Jr.  |   |   |   |  | 2001 | Antwun   Barnes | Sr. |   |   |   |  | 2002 | Damoin   Harrell | Sr. |   |   |   |  | 2007 | Nathan   Shetters | Sr. |   |   |   |  | 2008 | Desmond   Jackson | Sr. |   |   |   |  | 2008 | Caleb   Austin | Sr. |   |   |   |  | 2009 | Robert   Holden | Sr. |   |   |   |  | 2011 | Dee   Williams | Sr. |   |   |   |  | 2012 | Katreon   Jones | Sr. |   |   |   |  | 2013 | Laroderick   Evans | Sr. |   |   |   |  |   |   |   |   |  | PLACEKICKER |   |   |   |  | YEAR | NAME | CLASS |   |   |   |  | 1979, 1980, 1981 | Tommy   Latham | Soph.,  
                           Jr., Sr. |   |   |   |  | 1983 | Garlon   Powell | Sr. |   |   |   |  | 1984 | Raymond   Durbin | Sr. |   |   |   |  | 1995 | Michael   Pickett | Sr. |   |   |   |  | 2000, 2001 | Matt   Shelton | Jr.   - Sr. |   |   |   |  | 2003 | Andrew   Shelton | Sr. |   |   |   |  | 2007, 2008 | Clint  
                           Austin | Jr.   – Sr. |   |   |   |  | 2010, 2011, 2012 | John   Shelton | Soph.,  
                           Jr., Sr. |   |   |   |  | 2013, 2014 | Ben   Laughlin | Jr.   - Sr. |   |   |   |  |   |   |   |   |  | PUNTER |   |   |   |  | YEAR | NAME | CLASS |   |   |   |  | 1969 | Robbie   Richards | Sr. |   |   |   |  | 1978 | Terry   Joe Ramsey | Sr. |   |   |   |  | 1987 | Chip   Clark | Soph. |   |   |   |  | 1997, 1998 | Dustin   Procell | Soph   - Jr. |   |   |   |  | 2000 | Mark   Wright | Sr. |   |   |   |  | 2006 | Joshua   Foster | Sr. |   |   |   |  | 2014 | Aaron   Moreno | Jr. |   |   |   |  | 2016 | Shelby   Creel | Sr. |   |   |   |  | 2017 | Joshua   Tinnerello | Soph. |   |   |   |  | 2018 | Cole   Debusk | Sr. |   |   |   |  |   |   |   |   |  | RETURN SPECIALIST |   |   |   |  | YEAR | NAME | CLASS |   |   |   |  | 1993 | Anthony   Nash | Sr. |   |   |   |  | 1995 | Titoriess   Atkins | Soph. |   |   |   |  | 1998 | Freddie   King | Soph. |   |   |   |  | 2001 | Keundric   Loucious | Jr. |   |   |   |  | 2011 | Trey   Gilbert | Sr. |   |   |   |  | 2012 | Kendall   Reed | Sr.  |   |   |   |  | 2015 | J.   T. Riser | Sr.  |   |   |   |  
  |   
                         
                        
                      |